Pohybové ústrojenstvo
Poruchy pohybového aparátu (chrbtica, kĺby, väzivo, artritída, osteoporóza,svaly) patria medzi časté problémy, ktorými trpí väčšina ľudí.
Pre choroby/poruchy pohybového ústrojenstva sa doporučujú tieto kúpele:
Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Dudince, Kúpele Bojnice, Kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Sklené Teplice, Kúpele Kováčová, Kúpele Rajecké Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy, Kúpele Smrdáky, Kúpele Číž, Kúpele Piešťany, Kúpele Brusno
Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – choroby pohybového ústrojenstva.
Nájdete tu rozdelenie diagnóz do skupín (A,B), indikáciu, kto návrh vyhotovuje a dĺžku pobytu.
Choroby pohybového ústrojenstva -indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku
Kontraindikácia pre celú skupinu : Choroby pohybového ústrojenstva – liečebný pobyt možný jedenkrát ročne (okrem VII/10)
| Skupina | Indikácia | Návrh vyhotovuje | Dĺžka pobytu/dní |
|---|---|---|---|
| B | Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, všeobecný lekár | 21 |
| A | Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, všeobecný lekár | 21 |
| B | Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| A | Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| B | Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii. | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| B | Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené. | reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| B | Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená. | ortopéd, reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| B | Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách. | ortopéd, reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| B | Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený. | ortopéd, reumatológ, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 |
| A | Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo perácie. | chirurg, ortopéd, neurológ, neurochirurg, lekár FBLR, raumatológ, všeobecný lekár | 28 |
| A | Hemofilická artropatia | reumatológ, ortopéd, lekár FBLR. Kúpeľný návrh potvrdzuje vždy hematológ, všeobecný lekár. | 21 |
Choroby pohybového ústrojenstva -indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku
| Skupina | Indikácia | Návrh vyhotovuje | Dĺžka pobytu/dní |
|---|---|---|---|
| A | Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice. | neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |
| A | Vrodené chyby pohybového aparátu. | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |
| A | Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzi stavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii. | ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, neurochirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |
| A | Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu). | ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |
| A | Skoliózy - mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky). | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |
| A | Osteochondrózy. Perthesova choroba. | ortopéd, všeobecný lekár pre deti a dorast | 150 |
| A | Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie. | ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |
| A | Chronické osteomyelitídy. | ortopéd, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21-28 |

Vyberte si pobyty v kúpeľoch z najširšej ponuky v strednej Európe. Máte na výber viac ako 250 ubytovacích zariadení a 1500 pobytov v 6 krajinách
- 