<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kúpele pre každého &#187; Rôzne informácie</title>
	<atom:link href="http://kupele-sk.com/kateg%c3%b3rie/informacie-o-kupeloch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kupele-sk.com</link>
	<description>Liečebné, kúpeľné, relaxačné pobyty a rôzne informácie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 14:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hodnotenie kúpeľov</title>
		<link>http://kupele-sk.com/2010/05/hodnotenie-kupelov/</link>
		<comments>http://kupele-sk.com/2010/05/hodnotenie-kupelov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rôzne informácie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kupele-sk.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejnila rebríček kúpeľov
Rebríček kúpeľov za rok 2009 zostavovali poistenci zdravotnej poisťovne.
Dôvera poslala dotazníky takmer 1 200 jej poistencom, ktorí sa v minulom roku liečili v kúpeľoch. Oslovení ale boli len pacienti zo skupiny A, teda tí, ktorým poisťovňa hradila tak kúpeľnú liečbu, ako aj ubytovanie. Návratnosť dotazníka dosiahla 60 %.
Poistenci hodnotili  spokojnosť s liečbou, prístup personálu, ubytovanie či stravu.
Poistenci Dôvery obľubujú stále tie isté kúpele. Zoznam štyroch najlepších kúpeľov za minulý rok totiž obsahuje tie isté mená ako za rok 2008. Najlepšie ohodnotili pacienti za rok ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kupele-sk.com/2010/05/hodnotenie-kupelov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto a ako platí kúpele</title>
		<link>http://kupele-sk.com/2010/01/kto-a-ako-plati-kupele/</link>
		<comments>http://kupele-sk.com/2010/01/kto-a-ako-plati-kupele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rôzne informácie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kupele-sk.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Koľko zaplatí poistenec za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti?
Kúpeľná starostlivosť môže byť hradená plne alebo čiastočne a to podľa zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov. 
Kúpeľná liečba na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach.
Podľa jednotlivých ochorení je kúpeľná starostlivosť je rozdelená na dve základné skupiny: A a B. 
Výška úhrady z verejného zdravotného poistenia pritom zodpovedá týmto skupinám. 
A = indikácia, zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava) sú ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kupele-sk.com/2010/01/kto-a-ako-plati-kupele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žiadosť na kúpeľnú liečbu</title>
		<link>http://kupele-sk.com/2010/01/ziadost-na-kupelnu-liecbu/</link>
		<comments>http://kupele-sk.com/2010/01/ziadost-na-kupelnu-liecbu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rôzne informácie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kupele-sk.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Postup pri žiadosti o kúpeľný pobyt
Viete ako postupovať ?
Pacienti mnohokrát nevedia presne, ako postupovať pri vybavovaní poukazu na kúpele. A tiež sa často stáva aj to, že vôbec nie je o tom informovaný lekárom. No a môže sa stať aj to, že na kúpele časom stratia nárok. A hlavne pre tých, je tu uvedený postup: 
Kto vystavuje žiadosť na kúpeľnú starostlivosť
Návrh na kúpeľnú liečbu vystaví pacientovi lekár, na normalizovanom tlačive (SEVT 147820):  Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý sa predkladá zdravotnej poisťovni. Ak ho nemá lekár, možete si ho zakúpiť ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kupele-sk.com/2010/01/ziadost-na-kupelnu-liecbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; kúpele Piešťany</title>
		<link>http://kupele-sk.com/2009/09/video-kupele-piestany/</link>
		<comments>http://kupele-sk.com/2009/09/video-kupele-piestany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rôzne informácie]]></category>
		<category><![CDATA[Piešťany]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenské kúpele]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kupele-sk.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Kúpele Piešťany ročne navštevujú desaťtisíce hostí. Najmä reumatici z celého sveta vyhľadávajú kúpele v Piešťanoch, hlavne pre ich liečivú vodu a liečivé bahno
Chcete vedieť niečo viac o kúpeľoch Piešťany?
Pozrite si video, v ktorom môžete získať informácie o tom,  ako vzniká piešťanská liečivá voda a piešťanské bahno.
Taktiež tu sú natočené aj rôzne liečebné a relaxačné procedúry ako napr. bahenné zábaly, parafango, vírivý kúpeľ, elektroliečba, laserové žiarenie, gymnastika v bazéne a iné.
Priaznivé účinky procedúr v  kúpeľoch  Piešťany  sa na organizmus  prejavia už za dva týždne.  

Aké ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kupele-sk.com/2009/09/video-kupele-piestany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daň z ubytovania v Slovenských kúpeľoch</title>
		<link>http://kupele-sk.com/2009/08/dan-z-ubytovania-v-slovenskych-kupeloch/</link>
		<comments>http://kupele-sk.com/2009/08/dan-z-ubytovania-v-slovenskych-kupeloch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rôzne informácie]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[v kúpeľoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kupele-sk.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[V rôznych cenníkoch kúpeľných ubytovacích zariadení je často uvedené: „Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu”.
Ak sa chystáte do kúpeľov pripravte si peniaze aj na daň z ubytovania. (po starom kúpeľný poplatok)
Daň za ubytovanie upravuje V. časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.
Pri dani za ubytovanie daňovník neplatí daň priamo správcovi poplatku ale fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá prechodné ubytovanie v územnom obvode obce poskytuje.
Prehľad cien za daň z ubytovania v kúpeľných mestách.




Daň z ubytovania


Kúpele &#8211; Piešťany
1,00 EUR/ 30 Skk


Kúpele &#8211; Bojnice
1,00 EUR/ 30 Skk


Kúpele – Nový ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kupele-sk.com/2009/08/dan-z-ubytovania-v-slovenskych-kupeloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

